2026〜2027年に日本の港から乗下船できる主要客船を、運航会社・総トン数・定員・発着港・料金で比較します。料金は2名1室・お一人様の最安帯の目安で、時期・客室・為替・早期予約で変動します。確定額は各船会社・販売代理店でご確認ください。
⚠ 乗船前に確認:寄港地での「4大リスク回避」
| 最終帰船時刻 | 船は遅れると出港し置き去り(以降は自費移動)。観光は帰船時刻の60分前に切り上げ、45分前にはゲート到着を目安に。 |
|---|---|
| 港の白タク | ターミナル出口の無許可タクシーは定額の2〜3倍請求の例。正規乗り場(TAXI標識)か配車アプリ(Grab・カカオT・Uber等)のみ利用。 |
| シャトルバス | 港〜市内のシャトルは16〜17時に帰船客が集中し最大40分待ち。復路は1本前倒しで乗車。 |
| 港ゲート混雑 | 大型船は下船・乗船時にゲートが大行列。下船は早番、乗船はピーク(午後遅め)を避けて先回り。 |
船選びの前に:無料の判定ツール
3つの質問軸から、あなたの条件に合う船・方面・船会社を数値で判定します。
日本発着で運航中の主要客船 比較早見表
| 船名 / 運航会社 | 区分 | 総トン数 / 定員 | 発着港 | 料金目安(1泊・2名1室) |
|---|---|---|---|---|
| コスタ・セレーナ コスタ(伊) | カジュアル | 114,500総トン / 3,780名 | 金沢・横浜 | 約20,000円〜 |
| MSCベリッシマ MSC(瑞/伊) | カジュアル | 171,598総トン / 5,655名 | 那覇・東京・横浜 | 約12,000円〜 |
| ダイヤモンド・プリンセス プリンセス(米) | プレミアム | 115,875総トン / 2,706名 | 横浜 | 約25,000円〜 |
| セレブリティ・ミレニアム セレブリティ(米) | プレミアム | 90,940総トン / 約2,138名 | 横浜・東京 | 約25,000円〜 |
| ウェステルダム ホーランドアメリカ(米) | プレミアム | 82,305総トン / 約1,964名 | 横浜 | 約16,000円〜 |
| セブンシーズ・エクスプローラー リージェント(米) | ラグジュアリー | 55,254総トン / 約750名 | 東京 | 約130,000円〜 |
| 飛鳥II 郵船クルーズ(日) | 日本船 | 50,142総トン / 約872名 | 横浜 | 約60,000円〜 |
| 飛鳥III 郵船クルーズ(日) | 日本船 | 52,265総トン / 740名 | 横浜・名古屋・大阪・神戸・博多 | 約50,000円〜 |
| 三井オーシャンフジ 商船三井(日) | 日本船・ラグジュアリー | 約32,000総トン / 約450名 | 横浜・神戸 | 約100,000円〜 |
| 三井オーシャンサクラ 商船三井(日) | 日本船 | 32,477総トン / 458名 | 横浜・神戸 | 約30,000円〜 |
※料金は1泊あたりの目安(2名1室・お一人様・最安帯)。日本船・ラグジュアリー船はコース一括料金制のため変動が大きく、目安換算値です。食事・船内エンタメは料金に含む(チップ・寄港地観光・ドリンクの扱いは船会社により異なる)。最新の確定額は各船会社・販売代理店で要確認。
各船の詳細データ
カジュアルクラス
MSCベリッシマMSCクルーズ(スイス/イタリア)
1泊 約12,000円〜| 総トン数 / 定員 | 171,598総トン / 5,655名(客室2,217室・日本発着で過去最大級) |
|---|---|
| 就航 | 2019年 |
| 発着港 | 11〜1月=那覇 / 5月=東京・横浜 |
| 料金目安 | 内側 約50,000円〜(4泊・那覇発)/ 1泊単価 約12,000円〜 |
- 大人2名と同室の18歳未満1名はキャビン代無料
- 船内VIPエリア「MSCヨットクラブ」95室(24時間バトラー・専用プール/ラウンジ・ドリンク/Wi-Fi込み)
- 船内キャッシュレス・ユーロ建て精算
コスタ・セレーナコスタクルーズ(イタリア)
1泊 約20,000円〜| 総トン数 / 定員 | 114,500総トン / 3,780名 |
|---|---|
| 就航 | 2007年(2021年改装) |
| 発着港 | 金沢(GW期チャーター・5日間)/ 横浜発→東京着の日本一周(11泊12日) |
| 料金目安 | 内側 99,000円〜(金沢5日間・早割) |
- 日本発着で最安帯の価格設定(内側99,000円〜)
- 日本語の船内新聞・メニューを用意
- ユーロ建て・チップは料金に含む方式
プレミアムクラス
ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ(アメリカ)
1泊 約25,000円〜| 総トン数 / 定員 | 115,875総トン / 2,706名 |
|---|---|
| 就航 | 2004年(長崎・三菱重工建造) |
| 発着港 | 横浜(大さん橋)中心 |
| 大浴場 | 展望大浴場「泉の湯」(1回90分 / US$25) |
| 2027年 | 姉妹船サファイア・プリンセスが加わり2隻体制 |
- 日本語スタッフ・館内の日本語表示あり
- 外国船で数少ない展望大浴場「泉の湯」を完備
- 横浜(大さん橋)発着が中心
セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ(アメリカ)
1泊 約25,000円〜| 総トン数 / 定員 | 90,940総トン / 約2,138名 |
|---|---|
| 就航 | 2000年(2019年改装) |
| 発着港 | 横浜・東京(日本周遊・釜山/済州 12〜13泊) |
| 含まれるもの | ドリンクとWi-Fiを含むオールインクルーシブ・プランあり |
- 改装済み(2019年)の内装・大人中心のプレミアム
- 横浜・東京発着の日本周遊(12〜13泊)が中心
- ドリンク・Wi-Fi込みプランがあり船内の追加精算が少ない
ウェステルダムホーランド・アメリカ・ライン(アメリカ)
1泊 約16,000円〜| 総トン数 / 定員 | 82,305総トン / 約1,964名 |
|---|---|
| 就航 | 2004年(2017年改装) |
| 発着港 | 横浜発着の日本一周(春15日間・秋14日間) |
| 客室 | 全客室の85%が海側、うち80%がバルコニー |
| 料金目安 | 15泊 約240,000円〜 / 1泊単価 約16,000円〜 |
- 定員約1,964名の中型クラス(大型船より乗客数が少ない)
- 横浜発着で函館・青森など日本各地を1航海で周遊
- ラ・シェーヌ・デ・ロティスール提携の食事プログラム
ラグジュアリー(外国船)
セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブンシーズ(アメリカ)
約1,300,000円〜| 総トン数 / 定員 | 55,254総トン / 約750名 |
|---|---|
| 就航 | 2016年 |
| 発着港 | 東京発着(3〜5月・10月 / 11〜14泊) |
| 客室 | 全室バルコニー付きスイート |
| 含まれるもの | 完全オールインクルーシブ(寄港地観光・ドリンク・特典航空券・チップ) |
| 料金目安 | US$8,799〜(約1,300,000円〜) |
- 寄港地観光・ドリンク・チップ・特典航空券まで料金に含む
- 定員約750名・全室スイート
- 追加費用がほぼ発生しない料金体系
日本船
飛鳥III郵船クルーズ(日本)・2025年7月就航
1泊 約50,000円〜| 総トン数 / 定員 | 52,265総トン / 740名(客室381室・全室バルコニー) |
|---|---|
| 発着港 | 横浜・名古屋・大阪・神戸・博多 |
| 設定 | 4泊以上が中心 / 6つのレストラン |
| 料金目安 | 3-4泊 約170,000円〜 / 1週間 約400,000円〜 / 日本一周 約1,000,000円〜 |
- 2025年7月就航の最新日本船・全室バルコニー
- 食事・チップ・船内エンターテイメントが料金に込み
- 日本語で完結・和食・大浴場を備える
飛鳥II郵船クルーズ(日本)
1泊 約60,000円〜| 総トン数 / 定員 | 50,142総トン / 約872名 |
|---|---|
| 就航 | 1991年(改装済み) |
| 発着港 | 横浜(母港) |
| 設定 | 1泊2日〜の短期クルーズあり / 露天風呂付き大浴場 |
| 料金目安 | 2泊3日 約120,000円〜(飲食・チップ込み) |
- 1泊2日からの短期設定あり
- 飲食・チップ込みで船内の追加費用が少ない
- 露天風呂付き大浴場
三井オーシャンフジ商船三井クルーズ(日本)・2024年12月就航
779,000円〜| 総トン数 / 定員 | 約32,000総トン / 約450名 |
|---|---|
| 客室 | 全室オーシャンビュースイート(約90%がバルコニー付き) |
| 発着港 | 横浜・神戸ほか |
| 料金目安 | 779,000円〜2,601,000円(コース別) |
- 全室オーシャンビュースイート
- 定員約450名(寄港地・船内の混雑が少ない)
- 日本の四季の食材を用いたコース料理
三井オーシャンサクラ商船三井クルーズ(日本)・2026年9月就航
1泊 約30,000円〜| 総トン数 / 定員 | 32,477総トン / 458名(客室229室) |
|---|---|
| 全長 | 198m(200m以下で離島・小さな港・湾内に入港可) |
| 発着港 | 横浜・神戸ほか |
| 料金目安 | コース別 約200,000円〜(にっぽん丸クラス) |
- にっぽん丸の後継船(2026年9月就航)
- 全長198mで大型船が入れない離島・小さな港へ寄港
- にっぽん丸から受け継いだ和食を提供
よくある質問
日本発着クルーズで最も料金が安い船はどれですか?
最安帯はコスタ・セレーナ(金沢発5日間・内側99,000円から)とMSCベリッシマ(4泊・那覇発の内側で1泊あたり約12,000円から)です。いずれも食事と移動は料金に含まれます。
外国船で日本語が通じる船はどれですか?
ダイヤモンド・プリンセスは日本語スタッフと館内の日本語表示があり、展望大浴場「泉の湯」も備えます。コスタ・セレーナは日本語の船内新聞とメニューを用意します。日本語で完結したい場合は日本船(飛鳥II・飛鳥III・三井オーシャンフジ・三井オーシャンサクラ)です。
全部込み(オールインクルーシブ)の船はありますか?
セブンシーズ・エクスプローラー(リージェント)は寄港地観光・ドリンク・チップ・特典航空券まで含む完全オールインクルーシブです。セレブリティ・ミレニアムはドリンクとWi-Fiを含むプランがあります。
子供連れに向く船はどれですか?
MSCベリッシマは大人2名と同室の18歳未満1名のキャビン代が無料です。定員5,655名の大型船で施設量が多く、家族・グループのコスト効率が高い構成です。
寄港地で最も注意すべきことは何ですか?
最終帰船時刻の厳守です。船は遅れると出港し置き去りになります。観光は帰船時刻の60分前に切り上げ、45分前にはゲート到着を目安にしてください。港出口の無許可タクシー(白タク)は正規乗り場か配車アプリで回避します。
