クルーズ方面(行き先)診断
あなたの「行きたい方面」診断
5つの質問に答えると、8方面(地中海・エーゲ海・カリブ・アラスカ・北欧・日本/アジア・東南アジア・ドバイ)から最適な行き先を判定します。
⚠ 方面を決める前に確認:シーズンと所要時間の「ファクト」
| 運航期間 | アラスカは5〜9月、北欧フィヨルドは6〜8月(白夜)、カリブは乾季12〜4月が基準。シーズンを外すと運航自体が無い方面がある。 |
|---|---|
| フライト時間 | 日本/アジアは0時間(不要)、東南アジア約7〜8時間、ドバイ約11〜12時間、欧州・カリブは約13〜17時間(乗継)。往復の負担を先に確認。 |
| 通貨 | 地中海/エーゲはユーロ、カリブ/アラスカは米ドル、ドバイはディルハム、日本は円。両替・カード可否は方面で異なる。 |
| 標準日数 | 日本は1〜15泊と幅広い。カリブ/エーゲ/アラスカは7泊が基準、地中海/北欧は7〜14泊が中心。休暇日数から逆算する。 |
準備はいいですか?
5問・30秒。直感でお答えください。
診断対象:8方面の基本ファクト一覧
| 方面 | シーズン | 主な発着港 / 通貨 | 日本からのフライト / 標準日数 |
|---|---|---|---|
| 地中海 | 4〜10月(最盛期6〜9月) | バルセロナ・ローマ / ユーロ | 約15〜17時間(乗継)/ 7〜10泊 |
| エーゲ海・ギリシャ | 4〜10月 | アテネ(ピレウス)/ ユーロ | 約14〜16時間(乗継)/ 7泊 |
| カリブ海 | 通年(乾季12〜4月) | マイアミ・サンファン / 米ドル | 約13〜15時間(乗継)/ 7泊 |
| アラスカ | 5〜9月のみ | シアトル・バンクーバー / 米ドル・加ドル | 約9〜10時間(直行可)/ 7泊 |
| 北欧フィヨルド・バルト海 | 6〜8月(白夜) | コペンハーゲン・アムステルダム / ユーロ・NOK等 | 約12〜15時間 / 7〜14泊 |
| 日本・アジア | 通年 | 横浜・神戸・那覇 / 円 | 不要(0時間)/ 1〜15泊 |
| 東南アジア | 11〜3月(乾季) | シンガポール / SGD等 | 約7〜8時間(直行)/ 4〜7泊 |
| ドバイ・アラビア湾 | 11〜3月 | ドバイ / UAEディルハム | 約11〜12時間(直行)/ 7泊 |
※フライト時間・標準日数は代表的な目安。航空便・運航会社・年により変動。最新は各社で要確認。
どの方面でも共通:寄港地での「4大リスク回避」
| 最終帰船時刻 | 船は遅れると出港し置き去り。観光は帰船時刻の60分前に切り上げ、45分前にはゲート到着を厳守。 |
|---|---|
| 港の白タク | ターミナル出口の無許可タクシーは定額の2〜3倍請求の例。正規乗り場か配車アプリ(Uber/Grab/Bolt等)のみ利用。 |
| シャトルバス | 港〜市内のシャトルは夕方16〜17時に帰船客が集中し最大40分待ち。復路は1本前倒しで乗車。 |
| 港ゲート混雑 | 大型船は下船・乗船時にゲートが大行列。下船は早番、乗船はピークを避けて先回り。 |
